1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元,同比下降1.8%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11091.2亿元,同比下降7.6%;股份制企业实现利润总额25330.4亿元,下降3.1%;外商及港澳台投资企业实现利润总额8823.1亿元,增长2.5%;私营企业实现利润总额9389.7亿元,增长1.7%。
1—6月份,采矿业实现利润总额4294.1亿元,同比下降30.3%;制造业实现利润总额25900.6亿元,增长4.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4170.4亿元,增长3.3%。
1—6月份,主要行业利润情况如下:黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长13.7倍,农副食品加工业增长22.8%,电气机械和器材制造业增长13.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.8%,通用设备制造业增长6.5%,电力、热力生产和供应业增长5.6%,专用设备制造业增长4.4%,汽车制造业增长3.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.5%,非金属矿物制品业下降5.4%,纺织业下降8.1%,化学原料和化学制品制造业下降9.0%,石油和天然气开采业下降11.5%,煤炭开采和洗选业下降53.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业同比增亏。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入66.78万亿元,同比增长2.5%;发生营业成本57.12万亿元,增长2.8%;营业收入利润率为5.15%,同比下降0.22个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计183.17万亿元,同比增长5.1%;负债合计105.98万亿元,增长5.4%;所有者权益合计77.19万亿元,增长4.7%;资产负债率为57.9%,同比上升0.2个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款26.69万亿元,同比增长7.8%;产成品存货6.60万亿元,增长3.1%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.54元,同比增加0.26元;每百元营业收入中的费用为8.38元,同比减少0.10元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为73.9元,同比减少1.9元;人均营业收入为182.3万元,同比增加5.6万元;产成品存货周转天数为20.4天,同比增加0.1天;应收账款平均回收期为69.8天,同比增加3.9天。
6月份,规模以上工业企业利润同比下降4.3%。



表1 2025年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) |
总计 | 667791.9 | 2.5 | 571214.1 | 2.8 | 34365.0 | -1.8 |
其中:采矿业 | 25327.6 | -13.1 | 17434.5 | -8.7 | 4294.1 | -30.3 |
制造业 | 581048.2 | 3.5 | 499187.3 | 3.6 | 25900.6 | 4.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61416.1 | 0.2 | 54592.3 | -0.3 | 4170.4 | 3.3 |
其中:国有控股企业 | 179943.8 | -0.7 | 150825.4 | -0.2 | 11091.2 | -7.6 |
其中:股份制企业 | 537841.2 | 3.0 | 462030.2 | 3.4 | 25330.4 | -3.1 |
外商及港澳台投资企业 | 125839.1 | 0.5 | 105664.5 | 0.3 | 8823.1 | 2.5 |
其中:私营企业 | 246700.2 | 2.6 | 213794.3 | 2.5 | 9389.7 | 1.7 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2025年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的 营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 5.15 | 85.54 | 8.38 | 73.9 | 182.3 | 57.9 | 20.4 | 69.8 |
其中:采矿业 | 16.95 | 68.84 | 10.01 | 35.4 | 128.7 | 57.1 | 16.3 | 57.8 |
制造业 | 4.46 | 85.91 | 8.64 | 86.7 | 176.1 | 57.3 | 22.7 | 70.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.79 | 88.89 | 5.25 | 38.0 | 367.7 | 60.5 | 1.3 | 65.2 |
其中:国有控股企业 | 6.16 | 83.82 | 6.09 | 54.2 | 305.3 | 57.5 | 12.4 | 55.6 |
其中:股份制企业 | 4.71 | 85.90 | 8.22 | 72.4 | 181.1 | 58.9 | 20.6 | 67.6 |
外商及港澳台投资企业 | 7.01 | 83.97 | 9.12 | 80.6 | 191.1 | 52.8 | 19.5 | 79.4 |
其中:私营企业 | 3.81 | 86.66 | 9.57 | 95.4 | 138.2 | 59.4 | 25.0 | 70.7 |
表3 2025年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 667791.9 | 2.5 | 571214.1 | 2.8 | 34365.0 | -1.8 |
煤炭开采和洗选业 | 12424.7 | -21.0 | 9023.1 | -13.9 | 1491.6 | -53.0 |
石油和天然气开采业 | 5800.2 | -5.3 | 3155.8 | 1.9 | 1814.4 | -11.5 |
黑色金属矿采选业 | 2312.4 | -14.3 | 1860.9 | -13.0 | 219.0 | -36.2 |
有色金属矿采选业 | 1983.0 | 14.2 | 1149.0 | 6.0 | 595.5 | 40.2 |
非金属矿采选业 | 1748.6 | 1.5 | 1263.1 | 0.6 | 154.4 | -0.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1057.2 | -5.1 | 981.5 | -5.5 | 19.1 | 51.6 |
其他采矿业 | 1.5 | -69.4 | 1.2 | -72.7 | 0.1 | 0.0 |
农副食品加工业 | 25321.2 | 3.3 | 23434.8 | 2.9 | 607.3 | 22.8 |
食品制造业 | 10740.9 | 1.9 | 8420.8 | 2.2 | 863.0 | 1.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8146.9 | 1.9 | 5199.7 | 2.7 | 1453.0 | -2.1 |
烟草制品业 | 8269.4 | 3.1 | 2289.2 | 4.6 | 1154.2 | 1.8 |
纺织业 | 11244.8 | -1.9 | 10041.2 | -1.9 | 301.8 | -8.1 |
纺织服装、服饰业 | 5648.8 | -1.4 | 4835.4 | -0.9 | 209.2 | -12.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3949.8 | -1.2 | 3426.5 | -1.1 | 157.8 | -8.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4211.4 | -1.8 | 3835.1 | -1.7 | 117.0 | -10.3 |
家具制造业 | 3023.9 | -4.9 | 2512.1 | -5.0 | 106.4 | -23.1 |
造纸和纸制品业 | 6812.1 | -2.3 | 6017.3 | -2.1 | 175.7 | -21.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 3141.1 | -0.3 | 2625.7 | -0.5 | 152.5 | -1.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7005.0 | 8.0 | 6168.4 | 9.6 | 242.2 | -16.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26553.0 | -11.3 | 22879.5 | -12.6 | -155.3 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 44635.9 | 1.4 | 38922.2 | 1.5 | 1814.6 | -9.0 |
医药制造业 | 12275.2 | -1.2 | 7153.7 | -0.1 | 1766.9 | -2.8 |
化学纤维制造业 | 5258.0 | -6.9 | 4865.0 | -7.2 | 128.3 | -2.8 |
橡胶和塑料制品业 | 14906.4 | 3.7 | 12663.7 | 4.1 | 724.9 | -2.8 |
非金属矿物制品业 | 23102.8 | -5.9 | 19808.5 | -6.5 | 692.3 | -5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37696.9 | -7.5 | 35806.4 | -9.1 | 462.8 | 1369.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 45949.8 | 14.9 | 43325.6 | 15.9 | 1583.1 | 7.8 |
金属制品业 | 22634.3 | 1.9 | 20064.8 | 1.8 | 734.4 | 7.0 |
通用设备制造业 | 24382.8 | 5.7 | 19888.8 | 5.8 | 1598.8 | 6.5 |
专用设备制造业 | 18393.6 | 2.8 | 14398.5 | 3.1 | 1288.3 | 4.4 |
汽车制造业 | 50917.4 | 8.0 | 44780.3 | 8.8 | 2444.2 | 3.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8082.8 | 17.9 | 6718.4 | 17.0 | 659.3 | 39.2 |
电气机械和器材制造业 | 54989.4 | 10.3 | 47504.3 | 11.2 | 2894.2 | 13.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80409.9 | 9.4 | 70174.1 | 9.6 | 3024.1 | 3.5 |
仪器仪表制造业 | 5094.2 | 7.0 | 3786.5 | 7.3 | 492.5 | 9.2 |
其他制造业 | 1065.2 | 4.5 | 878.6 | 4.8 | 55.7 | -12.7 |
废弃资源综合利用业 | 5949.0 | 1.5 | 5716.8 | 1.2 | 68.5 | 33.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1236.3 | 15.6 | 1045.3 | 16.4 | 82.9 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 47829.2 | -0.2 | 42384.5 | -0.9 | 3533.7 | 5.6 |
燃气生产和供应业 | 11284.2 | 1.9 | 10532.5 | 2.1 | 441.8 | -5.6 |
水的生产和供应业 | 2302.7 | 0.4 | 1675.2 | -1.1 | 194.9 | -12.8 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1.利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2.营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3.营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4.资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5.负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6.所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7.应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8.产成品存货:指企业已经完成全部生产过程并验收入库,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或者可以作为商品对外销售的产品;以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。
9.营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10.每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11.每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12.每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13.人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14.资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15.产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16.应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17.在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数(即亏损)或为0.0亿元;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。